Uebersicht ueber die vorhandenen Schrauben-Typen in der grauen Kiste.
In der Regel Innensechskant, manchmal PZ2. Anzahl ist grobe Schaetzung.
Anzahl | Typ | Kopf |
M2 |
30 | M2x12 | Zylinder |
M3 |
12 | M3x6 | Zylinder |
50 | M3x8 | Gewindestift |
2000 | M3x10 | Zylinder |
200 | M3x12 | Zylinder |
850 | M3x20 | Zylinder |
20 | M3x20 | Flach |
200 | M3x25 | Zylinder |
50 | M3x25 | Senk |
100 | M3x35 | Zylinder |
25 | M3x40 | Zylinder |
40 | M3x45 | Zylinder |
100 | M3x50 | Zylinder |
M4 |
25 | M4x6 | Zylinder |
6 | M4x10 | Zylinder |
50 | M4x20 | Zylinder |
10 | M4x25 | Zylinder |
80 | M4x30 | Senk |
40 | M4x50 | Zylinder |
M5 |
100 | M5x8 | Flach |
1500 | M5x10 | Zylinder |
60 | M5x10 | Flach |
70 | M5x10 | Senk |
3 | M5x12 | Zylinder |
200 | M5x14 | Zylinder |
100 | M5x25 | Zylinder |
80 | M5x30 | Zylinder |
100 | M5x30 | Zylinder mit Hals |
M6 |
15 | M6x12 | Senk |
70 | M6x30 | Zylinder |
M8 |
100 | M8x25 | Zylinder |
40 | M8x30 | Zylinder |
20 | M8x35 | Zylinder |
5 | M8x50 | Zylinder |
1 | M8x70 | Zylinder |