Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
event:31c3 [30.12.2014 13:35] – [**Rückfahrt**] raininevent:31c3 [31.12.2014 13:47] (aktuell) hotaru
Zeile 27: Zeile 27:
 ==== Wer fährt mit? ==== ==== Wer fährt mit? ====
  
-^ Name      ^ Hin ^ Hostel ^ Zurück ^ Anm. ^  Eventphone ^ +^ Name        ^ Hin  ^ Hostel ^ Zurück ^ Anm. ^  Eventphone ^ 
-| Hotaru      | ja  | ja     | ja          | | +| Hotaru      | ja   | ja     | ja          |      
-| rainin      | ja  | ja     | ja          | | +| rainin      | ja   | ja     | ja          |      
-| ebrnd       | ja  | ja     nein   |      | | +| ebrnd       | ja   | ja     ja     |      |      
-| sebastian   | ja  | ja     | ja          | | +| sebastian   | ja   | ja     | ja          |      
-| z0ttel      | ja  | ja     | ja          | | +| z0ttel      | ja   | ja     | ja          |      
-| ravinrabbid | ja  | ja     | ja          | | +| ravinrabbid | ja   | ja     | ja          |      
-| Kale        | ja  | nein   ja     |      | | +| Kale        | ja   | nein   nein   |      |      
-| Laura       | ja  | nein   | ja          | 2288 | +| Laura       | ja   | nein   | ja          | 2288 | 
-| Q-Rai       | nein| nein   | nein        | 7742 | +| Q-Rai       | nein | nein   | nein        | 7742 | 
-| KLAU542     | ja  | ja     | ja          | | +| KLAU542     | ja   | ja     | ja          |      
-| Stean       | ja  | ja     | ja     | C3MA | | +| Stean       | ja   | ja     | ja     | C3MA |      
-Andreas     | ja  | nein   | ja     | C3MA | | +Muzy        | ja   | nein   | ja     | C3MA |      
-| gonium      | nö  | nö     | nö     | Zu alt für Holzklasse | | +| gonium      | nö   | nö     | nö     | Zu alt für Holzklasse | | 
-| SUMMME      | 11  | 8      | 10          | |+| SUMMME      | 11   | 8      | 10          |      |
 ==== Wer kümmert sich um was? ==== ==== Wer kümmert sich um was? ====
  
Zeile 55: Zeile 55:
 Hostel: Hostel:
   * 41.20€   * 41.20€
 +  *  2.16€ ("Kultur- und Tourismustaxe")
  
-Gesamtsumme: 131.20+Gesamtsumme: 133.36
  
-Ohne Rückfahrt: 112.20€ 
 ==== Stuff to bring ==== ==== Stuff to bring ====
  
event/31c3.1419946515.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.12.2014 13:35 von rainin
Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki