Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Sammelbestellung von Cryptotoken
Den Token gibt es in 2 Varianten: Mit und ohne Fräsung. Wenn man den USB-Token nutzen will, empfiehlt sich die Fräsung: Dann kann man den Token (im SIM-Kartenformat) direkt in den USB-Token einlegen. Für andere Lesegeräte ist die normale Karte ausreichend.
Bitte in diese Tabelle bis zum 25.10.2013 eintragen:
Wer | Anzahl Cryptotoken (ohne Fräsung) | Anzahl Cryptotoken (mit Fräsung) | Anzahl USB Token | Voraussichtlicher Preis | bezahlt | ausgehändigt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gonium | 0 | 1 | 1 | 33 Euro | ja :P | ja |
paalsteek | 0 | 1 | 1 | 33 Euro | ja | ja |
Sascha | 0 | 1 | 1 | 33 Euro | ja | |
eBrnd | 0 | 1 | 1 | 33 Euro | ja | ja |
KLAU542 | 1 | 1 | 1 | 48 Euro | ja | |
jkunz | 0 | 2 | 2 | 66 Euro | ja | |
jakalx | 0 | 1 | 1 | 33 Euro | ja | ja |
käptn (MA) | 0 | 3 | 3 | 99 Euro | ja | ja |
SUMME | 1 | 11 | 11 | 378 Euro | jawohl! |
Am 4.11.2013 Proforma-Rechnung erhalten und Überweisung getätigt. Wareneingang am 26.11.2013.