Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Wir messen unseren Stromverbrauch.
Die Daten werden vom Raspi namens „silizium“ ueber RS485/Modbus abgefragt, und via MQTT veroeffentlicht.
Webinterface [Status unklar]: http://[2001:470:77fa:beef:ba27:ebff:fec5:35e1]:8000/
MQTT-Abfrage: squitto_sub -v -t '#' -h 2001:470:77fa:beef:ba27:ebff:fec5:35e1
Eines der aktuellen Messgeräte ist ein Flukso, welcher seine Daten an MySmartGrid sendet.
Bei mySmartgrid kann man den Stromverbrauch über die API abrufen. Hierfür benötigt man die SensorId und ein Token.
Name | SensorId | Token |
---|---|---|
Phase 1 | c2a3a05f59ed93f7b14c352e3811cf42 | 2249a0c316aaee6778076174c5265cf4 |
Phase 2 | cb1e100d2258a1593508b1f63d96240e | 6b8f374a351c4fc0d0a2fd869c059380 |
Phase 3 | 8f26a43ff9829bda5114a0325fcdbe5e | d1e395de7ed51f289ec67f6cdd9093a1 |
Gesamtverbrauch | fd6d3c98ec4cc9e282370cf4ccc703d5 | 6cdc8df73f3fb68036e3784d7c740ec0 |
curl -k -v -X GET \ -H "X-Version: 1.0" \ -H "X-Token: 6cdc8df73f3fb68036e3784d7c740ec0" \ -H "Accept: application/json" \ "https://api.mysmartgrid.de:8443/sensor/fd6d3c98ec4cc9e282370cf4ccc703d5?\ interval=week&unit=watt&resolution=minute"
Ergebnisse punktueller Messungen von Verbrauchern im Raum:
Datum | Name | Leistung | Kommentar |
---|---|---|---|
2017-08-03 | „L1“ Kuehlschrank | 26W | 100W * 13.5min / 52.4min |
2017-08-03 | „L2“ Kuehlschrank | 30W | 116W * 14.0min / 53.8min |
2017-08-03 | „L1“ Rest | 5W | Raum aus, unbekannt |
2017-08-03 | „L2“ Rest | 9W | Raum aus, unbekannt |
2017-08-03 | „L3“ Rest | 42W | Raum aus, IT-Kram |
Datum | Name | Leistung | Kommentar |
2017-08-03 | Grundlast Summe | 112W | Raum aus |
Datum | Name | Leistung | Kommentar |
2017-08-06 | LED-Streifen | 91W | mit eBrnds Program |
2017-08-06 | Mediensicherung | 21W | ohne LED-Streifen |
2017-08-06 | LED-PAR-Spot, L1 | 15W | pro Geraet |
2017-08-06 | LED-PAR-Spot, L3 | 15W | pro Geraet |
2017-08-06 | „L1“ Rest | 0W | Raum an-aus |
2017-08-06 | „L2“ Rest | 24W | Raum an-aus, unbekannt |
2017-08-06 | „L3“ Rest | 6W | Raum an-aus, unbekannt |
Datum | Name | Leistung | Kommentar |
2017-08-06 | „An“-Last Summe | 172W | Raum an-aus, Medien, PAR, LED |
Datum | Name | Leistung | Kommentar |
2017-08-06 | Licht Hauptraum | 85W | pro Kasten (6) |
2017-08-06 | LED-Streifen | 23W | dunkel |
Kühlschrank EG: 5.8. 23:30 bis 11.9. 21:00 → 24.38kWh
Kühlschrank OG: Messgerät eingesteckt am 11.9., 21:15