Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
vortrag:kicad_lets_play [17.11.2019 12:34] – aekis | vortrag:kicad_lets_play [12.12.2019 14:13] (aktuell) – aekis |
---|
====== Vortrag: Let's Play KiCad - Platinenentwurf für Einsteiger_innen ====== | ====== Vortrag: Let's Play KiCad - Platinenentwurf für Einsteiger_innen ====== |
| |
Noch vor einigen Jahren bauten Bastler_innen ihre Elektronik-Projekte bevorzugt auf Steckbrettern und Lochraster auf, während Platinen mit unzugänglicher Software entworfen und dann entweder aufwändig selbst geätzt oder teuer bestellt werden mussten und dementsprechend nur selten zum Einsatz kamen. | Viele Bastler_innen bauen ihre Elektronik-Projekte weiterhin bevorzugt auf Steckbrettern oder Lochraster auf während der Verwendung von hochwertigen Platinen immer noch häufig ein Ruf von kompliziert und teuer nachhängt - dass das dank guter, frei zugänglicher Software und bequemen Services für die Fertigung heutzutage gar nicht mehr stimmt und im Gegenteil Platinen zu entwerfen für viele Projekte sogar die bessere und einfachere Wahl sein kann möchte ich euch in diesem Vortrag einmal anhand eines kleinen Beispiel-Projekts zeigen. |
| |
Dank guter, frei zugänglicher Software und neuen Services für die Fertigung hochwertiger Platinen gibt es heute aber kaum noch Gründe eigene Elektronik-Projekte nicht direkt auf einer Platine aufzubauen. Ob Motorsteuerung für einen Roboter, drahtlose Wetterstation oder ein im Takt der Musik aufleuchtendes Kleid - mit Platinen lassen sich viele verschiedene Projekte einfach, sehr zuverlässig und in ansprechendem Design umsetzten. Zugleich werden die Bauteile der Elektronikindustrie immer kleiner und viele davon können ohne eigene Platine gar nicht mehr verwendet werden. | Das [[project:projektschaufenster|projektschaufenster]] ist eine Kunstinstallation in unserem Raum, die aus mehreren selbst gelöteten LED-Ketten besteht. Die aktuelle Version davon ist beim Löten eher anspruchsvoll. Im Vortrag entwerfen wir eine neue Version der LED-Ketten auf Platinenbasis und spielen anhand dieser den Platinenentwurf mit der freien Software KiCad einmal komplett durch. Ziel ist alle Schritte zu zeigen, die nötig sind um von der Idee zur fertigen Platine zu kommen. |
| |
In diesem Vortrag zeigt aekis anhand eines kleinen Kunstprojekts im Chaos inKL. wie der Entwurf von Platinen mit der freien Software KiCad funktioniert. Das "Projekt Schaufenster" ist ein . Anhand einer neuen Version dieses Projekts auf Platinenbasis spielen wir KiCad gemeinsam einmal komplett durch und zeigen dabei alle Schritte die nötig sind um von der Idee zur fertigen Platine zu kommen. | Zielgruppe des Vortrags sind alle, die noch keine Profis im Platinenentwurf sind. Also sowohl diejenigen, die schon seit Jahren Projekte ohne Platinen machen als auch diejenigen, die neu in das Thema Elektronik-Entwicklung einsteigen wollen. |
| |
Vorkenntnisse sind keine erforderlich, | |
| |
| Folien zum Vortrag: {{:vortrag:kicad-vortrag.pdf|}} |
| |
===== Dataentry ===== | ===== Dataentry ===== |
name : KiCad Let's Play | name : KiCad Let's Play |
wann_dt : 2019-12-10 | wann_dt : 2019-12-10 |
uhrzeit : 18:30 | uhrzeit : 19:00 |
ort_pages : project:raum | ort_pages : project:raum |
tags_tags : seminar | tags_tags : seminar |