Um die Entscheidungsprozesse beim Bestellen von neuem Kaffee zu vereinfachen, haben wir uns entschieden ein Rating für Kaffeesorten zu machen. Die Bewertungen sind subjektiv und nicht die reine Wahrheit, da der Geschmack auch von der Zubereitung abhängt.
Nick | Maschine |
---|---|
gonium | Rancilio Silvia mit ChaosCoffeeControl |
Paalsteek, skye, qrai | Krups Siciliana und Rancilio Silvia (noch) ohne ChaosCoffeeControl |
wookie | Bialetti Brikka |
Während dem Kaffeetrinken gab es die spontane Idee, ein passendes Logo (für Merchandise) zu erschaffen. Hier mal 2 Skizzen. Bei Interesse gibts das gerne nochmal in hübsch.
(Die Bohnen sollen C-förmig sein……)
Sorte | skye | paalsteek | q-rai | wookie | gonium |
---|---|---|---|---|---|
Crema | 0 | + | 0 | ||
Monaco | ++ | ++ | + | ++ | |
Napoli | - | - | 0 | - | |
Peru | + | 0 | ++ | 0 | |
India Monsooned Malabar | - | 0 | – | ||
Ethiopia Sidamo | + | + | 0 | ||
Giasing | ++ | - | |||
Columbia | ++ | ||||
Giubileo | 0 | ||||
Paradiso |
Symbol | Bedeutung |
---|---|
++ | Schmeckt mir sehr gut |
+ | Schmeckt mir gut |
0 | Ist in Ordnung |
- | Es gibt bessere |
– | Nicht mein Geschmack |